
Aktualności
Porażka: Noteć II Dziembowo 17:0 Leśni Zawada
24 października 2026 — na wyjeździe z drużyną Noteć II Dziembowo, 0:17.
7 listopada 2026
Nieoficjalna strona z wynikami. Terminarz, wyniki i tabela aktualizują się same. Prowadzisz ten klub? Przejmij stronę — za darmo, na zawsze.
Zobacz panelTo mój klub — przejmuję stronęUsuńNieoficjalna strona z wynikami · Zawada
Klasa B · wielkopolska II
Miejsce w tabeli
12.0 pkt · 10 meczów
Forma
Mecze
Z życia klubu
Seniorzy · Klasa B · wielkopolska II · 2026/27
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55:6 | 30 | |
| 2 | Huragan Gościejewo | 10 | 40:17 | 23 |
| 3 | 10 | 33:15 | 21 | |
| 4 | 10 | 29:21 | 21 | |
| 5 | 10 | 44:20 | 19 | |
| 6 | 10 | 27:21 | 14 | |
| 7 | Sokół Gębice | 10 | 21:23 | 12 |
| 8 | Orzeł II Osiek nad Notecią | 10 | 24:27 | 12 |
| 9 | 10 | 24:30 | 10 | |
| 10 | 10 | 29:38 | 8 | |
| 11 | 10 | 21:45 | 6 | |
| 12 | 10 | 2:86 | 0 |
Forma drużyny
Klasa B · wielkopolska II · 2026/27
Mecz po meczu
Odezwij się
Adres
Zawada